Senate Districts
District 11 (Howard Stephenson [R])
| AL01 | DR01 | HI01 | LE01 | LE07 | LE12 |
| AL02 | HI02 | LE02 | LE09 | LE15 | |
| AL03 | HI03 | LE03 | LE10 | LE16 | |
| AL04 | HI04 | LE04 | LE11 | LE17 | |
| AL05 | HI05 | LE06 | LE11S | LE18 | |
| AL06 | HI06 |
AL = Alpine
DR = Draper
HI = Highland
LE = Lehi
District 13 (Mark Madsen [R])
| BELS | EM01 | ER01 | LE05 | PA01 | PR17 | SA01 | SF02 | SP01 | SP08 | SQ01 | SR01 |
| CFFF | EM02 | ER02 | LE08 | PA02 | PR18 | SA02 | SF07 | SP02 | SP09 | SQ02 | SR02 |
| ELGO | EM03 | LE08S | PA03 | PR19 | SA03 | SF08 | SP03 | SP10 | SQ03 | SR03 | |
| GE01 | EM04 | LE13 | PA04 | PR20 | SP04 | SP11 | SR04 | ||||
| SL01 | EM05 | LE14 | PA05 | PR24 | SP05 | SP12 | |||||
| WH01 | PA06 | PR35 | SP06 | SP13 | |||||||
| PA07 | SP07 | SP14 | |||||||||
| PA08 | SP07 | SP14 |
BELS = Benjamin / Lake Shore
CFFF = Cedar Fort / Fairview
ELGO = Elberta /Goshen
EM = Eagle Mountain
ER = Elk Ridge
GE = Genoal
LE = Lehi
PA = Payons
PR = Provo
SA = Santaquin
SF = Spanish Fork
SL = Spring Lake
SP = Springville
SQ = Santaquin
SR = Saratoga Springs
WH = Woodland Hills
District 14 (John Valentine [R])
| AF01 | AF07 | CH01 | LI01 | OR01 | OR29 | PG01 | PG08 |
| AF01S | AF08 | CH02 | LI02 | OR02 | OR33 | PG02 | PG09 |
| AF02 | AF09 | CH03 | LI03 | OR03 | OR36 | PG03 | PG10 |
| AF02S | AF10 | CH04 | LI04 | OR10 | OR38 | PG04 | PG11 |
| AF03 | AF10S | LI05 | OR19 | OR39 | PG05 | PG12 | |
| AF04 | AF11 | LI06 | OR24 | OR41 | PG06 | PG13 | |
| AF05 | AF12 | PG07 | PG14 | ||||
| AF06 | PG07 | PG14 |
AF = American Fork
CH = Cedar Hills
LI = Lindon
OR = Orem
PG = Pleasant Grove
District 15 (Margaret Dayton [R])
| LV01 | OR04 | OR12 | OR20 | OR28 | OR40 | PR13 | PR25 | VI01 |
| OR05 | OR13 | OR21 | OR30 | OR42 | PR15 | PR27 | ||
| OR06 | OR14 | OR22 | OR31 | OR43 | PR21 | PR31 | ||
| OR07 | OR15 | OR23 | OR32 | OR44 | PR22 | PR43 | ||
| OR08 | OR16 | OR25 | OR34 | OR45 | PR23 | PR46 | ||
| OR09 | OR17 | OR26 | OR35 | OR46 | ||||
| OR11 | OR18 | OR27 | OR37 | OR47 |
LV = Lakeview
OR = Orem
VI = Vineyard
District 16 (Curt Bramble [R])
| OR09S | PC01 | PR01 | PR06 | PR11 | PR28 | PR34 | PR40 | PR47 |
| PR02 | PR07 | PR12 | PR29 | PR36 | PR41 | PR48 | ||
| PR03 | PR08 | PR14 | PR30 | PR37 | PR42 | PR49 | ||
| PR04 | PR09 | PR16 | PR32 | PR37 | PR42 | PR49 | ||
| PR05 | PR10 | PR26 | PR33 | PR38 | PR44 |
OR = Orem
PC = Provo Canyon
PR = Provo
District 27 (Darin Peterson [R])
| BECB | MA01 | SF01 | SF10 | SP07S |
| MA02 | SF02S | SF11 | ||
| MA03 | SF03 | SF12 | ||
| MA04 | SF04 | SF13 | ||
| SF05 | SF14 | |||
| SF06 | SF15 | |||
| SF09 | SF16 |
BECB = Birdseye / Covered Bridge
MA = Mapleton
SF = Spanish Fork
SP = Springville