House Districts
These are also called legislative districts.
District 27 (John Dougall [R])
| AF03 | AL01 | DR01 | HI01 | LE18 |
| AF04 | AL02 | HI02 | ||
| AF05 | AL03 | HI03 | ||
| AF07 | AL04 | HI04 | ||
| AF08 | AL05 | HI05 | ||
| AF09 | AL06 | HI06 | ||
| AF12 | HI07 |
AF = American Fork
AL = Alpine
DR = Draper
HI = Highland
LE = Lehi
District 56 (Kenneth Sumsion [R])
| AF02 | CFFF | EM01 | LE01 | LE06 | LE10 | LE14 | SR01 |
| AF02S | EM02 | LE02 | LE07 | LE11 | LE15 | SR02 | |
| AF06 | EM03 | LE03 | LE08 | LE11S | LE16 | SR03 | |
| AF11 | EM04 | LE04 | LE08S | LE12 | LE17 | SR04 | |
| EM05 | LE05 | LE09 | LE13 |
AF = American Fork
CFFF = Cedar Fort / Fairfield
EM = Eagle Mountain
LE = Lehi
SR = Saratoga Springs
District 57 (Craig Frank [R])
| AF01 | CH01 | PG01 | PG07 | PG11 |
| AF01S | CH02 | PG02 | PG09 | PG12 |
| AF10 | CH03 | PG03 | PG09 | PG13 |
| AF10S | CH04 | PG05 | PG10 | PG14 |
| PG06 |
AF = American Fork
CH = Cedar Hills
PG = Pleasant Grove
District 58 (Stephen Sandstrom [R])
| LI01 | OR01 | OR30 | PG04 |
| LI02 | OR03 | OR32 | |
| LI03 | OR10 | OR36 | |
| LI04 | OR19 | OR38 | |
| LI05 | OR24 | OR41 | |
| LI06 | OR29 |
LI = Lindon
OR = Orem
PG = Pleasant Grove
District 59 (Lorie Fowlke [R])
| OR02 | OR17 | OR33 |
| OR04 | OR18 | OR39 |
| OR05 | OR20 | OR40 |
| OR06 | OR21 | OR42 |
| OR15 | OR22 | OR43 |
OR = Orem
District 60 (Brad Daw [R])
| OR07 | OR23 | OR35 |
| OR08 | OR25 | OR37 |
| OR09 | OR26 | OR44 |
| OR12 | OR27 | OR45 |
| OR14 | OR28 | OR46 |
| OR16 | OR31 |
OR = Orem
District 61 (Keith Grover [R])
| LV01 | OR11 | PR13 | PR21 | PR27 | VI01 |
| OR13 | PR15 | PR22 | PR28 | ||
| OR34 | PR18 | PR23 | PR31 | ||
| OR47 | PR19 | PR24 | PR35 | ||
| PR20 | PR25 |
LV = Lakeview
OR = Orem
PR = Provo
VI = Vineyard
District 62 (Chris Herrod [R])
| OR09S | PC01 | PR10 | PR32 | PR41 |
| PR16 | PR34 | PR42 | ||
| PR26 | PR37 | PR46 | ||
| PR29 | PR39 | PR49 | ||
| PR30 | PR40 |
OR = Orem
PC = Provo Canyon
PR = Provo
District 63 (Steve Clark [R])
| PR05 | PR12 |
| PR07 | PR33 |
| PR08 | PR36 |
| PR09 | PR38 |
| PR11 | PR48 |
PR = Provo
District 64 (Becky Lockhart [R])
| BELS | PR01 | PR17 | SF07 | SP02 |
| PR02 | PR43 | SP04 | ||
| PR03 | PR44 | SP12 | ||
| PR04 | PR45 | |||
| PR06 | PR47 | |||
| PR14 |
BELS = Benjamin / Lake Shore
PR = Provo
SF = Spanish Fork
SP = Springville
District 65 (Aaron Tilton [R])
| MA01 | SF04 | SP01 | SP08 |
| MA02 | SF05 | SP03 | SP09 |
| MA03 | SF09 | SP05 | SP10 |
| MA04 | SF11 | SP06 | SP11 |
| SF14 | SP07 | SP13 | |
| SF15 | SP07S | SP14 | |
| SF16 |
MA = Mapleton
SF = Spanish Fork
SP = Springville
District 66 (Mike Morley [R])
| ER01 | PA01 | SA01 | SF01 | SF08 | WH01 |
| ER02 | PA03 | SA02 | SF02 | SF10 | |
| PA04 | SA03 | SF03 | SF12 | ||
| PA07 | SF06 | SF13 | |||
| PA08 |
ER = Elk Ridge
PA = Payson
SA = Salem
SP = Spanish Fork
WH = Woodland Hills
District 67 (Patrick Painter [R])
| BECB | ELGO | GE01 | PA02 | SL01 | SF02S | SQ01 |
| PA05 | SQ02 | |||||
| PA06 | SQ03 |
BECB = Birdseye / Covered Bridge
ELGO = Elberta/Goshen
GE = Genola
SL = Spring Lake
SP = Spanish Fork