Congressional Districts
From Utah County GOP
2nd Congressional District (Scott Matheson [D])
| AF01 | AF07 | AL01 | DR01 | HI01 | LE01 | LE07 | LE13 | SR04 |
| AF02 | AF08 | AL02 | HI02 | LE02 | LE08 | LE14 | ||
| AF03 | AF09 | AL03 | HI03 | LE03 | LE09 | LE15 | ||
| AF04 | AF10 | AL04 | HI04 | LE04 | LE10 | LE16 | ||
| AF05 | AF11 | AL05 | HI05 | LE05 | LE11 | LE17 | ||
| AF06 | AF12 | AL06 | HI06 | LE06 | LE12 | LE18 | ||
| HI07 |
AF = American Fork
AL = Alpine
DR = Draper
HI = Highline
LE = Lehi
SR = Saratoga Springs
3rd Congressional District (Chris Cannon [R])
| AF01S | OR01 | PA01 | PR01 | SA01 | VI01 |
| AF02S | OR02 | PA02 | PR02 | SA02 | |
| AF10S | OR03 | PA03 | PR03 | SA03 | WH01 |
| OR04 | PA04 | PR04 | |||
| BECB | OR05 | PA05 | PR05 | SF01 | |
| OR06 | PA06 | PR06 | SF02 | ||
| BELS | OR07 | PA07 | PR07 | SF02S | |
| OR08 | PA08 | PR08 | SF03 | ||
| CFFF | OR09 | PR09 | SF04 | ||
| OR09S | PC01 | PR10 | SF05 | ||
| CH01 | OR10 | PR11 | SF06 | ||
| CH02 | OR11 | PG01 | PR12 | SF07 | |
| CH03 | OR12 | PG02 | PR13 | SF08 | |
| CH04 | OR13 | PG03 | PR14 | SF09 | |
| OR14 | PG04 | PR15 | SF10 | ||
| ELGO | OR15 | PG05 | PR16 | SF11 | |
| OR16 | PG06 | PR17 | SF12 | ||
| EM01 | OR17 | PG07 | PR18 | SF13 | |
| EM02 | OR18 | PG08 | PR19 | SF14 | |
| EM03 | OR19 | PG09 | PR20 | SF15 | |
| EM04 | OR20 | PG10 | PR21 | SF16 | |
| EM05 | OR21 | PG11 | PR22 | ||
| OR22 | PG12 | PR23 | SL01 | ||
| ER01 | OR23 | PG13 | PR24 | ||
| ER02 | OR24 | PG14 | PR25 | SP01 | |
| OR25 | PR26 | SP02 | |||
| GE01 | OR26 | PR27 | SP03 | ||
| OR27 | PR28 | SP04 | |||
| LE08S | OR28 | PR29 | SP05 | ||
| LE11S | OR29 | PR30 | SP06 | ||
| OR30 | PR31 | SP07 | |||
| LI01 | OR31 | PR32 | SP07S | ||
| LI02 | OR32 | PR33 | SP08 | ||
| LI03 | OR33 | PR34 | SP09 | ||
| LI04 | OR34 | PR35 | SP10 | ||
| LI05 | OR35 | PR36 | SP11 | ||
| LI06 | OR36 | PR37 | SP12 | ||
| OR37 | PR38 | SP13 | |||
| LV01 | OR38 | PR39 | SP14 | ||
| OR39 | PR40 | ||||
| MA01 | OR40 | PR41 | SQ01 | ||
| MA02 | OR41 | PR42 | SQ02 | ||
| MA03 | OR42 | PR43 | SQ03 | ||
| MA04 | OR43 | PR44 | |||
| OR44 | PR45 | SR01 | |||
| OR45 | PR46 | SR02 | |||
| OR46 | PR47 | SR03 | |||
| OR47 | PR48 | ||||
| PR49 |
AF = American Fork
BECB = Birdseye / Covered Bridge
BELS = Benjamin / Lake Shore
CFFF = Cedar Fort / Fairfield
CH = Cedar Hills
ELGO = Elberta / Goshen
EM = Eagle Mountain
ER = Elk Ridge
GE = Genola
LE = Lehi
LI = Lindon
LV = Lakeview
MA = Mapleton
OR = Orem
PA = Payson
PC = Provo Canyon
PG = Pleasant Grove
PR = Provo
SA = Salem
SF = Spanish Fork
SL = Spring Lake
SP = Springville
SQ = Santaquin
SR = Saratoga Springs
VI = Vineyard
WH = Woodland Hills
SR = Saratoga Springs